ILC
137,16
2e trimestre 2026 · +0,26 % sur un an
ILAT
138,01
2e trimestre 2026 · +0,63 % sur un an
IRL
148,06
3e trimestre 2026 · +1,57 % sur un an
Indice des loyers commerciaux (ILC)
Révision des baux commerciaux pour les activités commerciales et artisanales.
| Trimestre | Valeur | Variation sur un an | Publication au Journal officiel |
|---|---|---|---|
| 2e trimestre 2026 | 137,16 | +0,26 % | 25 septembre 2026 |
| 1er trimestre 2026 | 135,26 | -0,45 % | 28 juin 2026 |
| 4e trimestre 2025 | 134,62 | -0,50 % | 26 mars 2026 |
| 3e trimestre 2025 | 137,09 | -0,45 % | 17 décembre 2025 |
| 2e trimestre 2025 | 136,81 | +0,07 % | 24 septembre 2025 |
| 1er trimestre 2025 | 135,87 | +0,96 % | 2 juillet 2025 |
| 4e trimestre 2024 | 135,30 | +2,01 % | 26 mars 2025 |
| 3e trimestre 2024 | 137,71 | +3,03 % | 18 décembre 2024 |
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
Révision des baux de bureaux et d'activités tertiaires.
| Trimestre | Valeur | Variation sur un an | Publication au Journal officiel |
|---|---|---|---|
| 2e trimestre 2026 | 138,01 | +0,63 % | 25 septembre 2026 |
| 1er trimestre 2026 | 137,42 | +0,09 % | 28 juin 2026 |
| 4e trimestre 2025 | 137,21 | -0,06 % | 26 mars 2026 |
| 3e trimestre 2025 | 137,07 | -0,04 % | 17 décembre 2025 |
| 2e trimestre 2025 | 137,15 | +0,51 % | 24 septembre 2025 |
| 1er trimestre 2025 | 137,29 | +1,60 % | 2 juillet 2025 |
| 4e trimestre 2024 | 137,29 | +2,69 % | 26 mars 2025 |
| 3e trimestre 2024 | 137,12 | +3,76 % | 18 décembre 2024 |
Indice de référence des loyers (IRL)
Révision annuelle des loyers d'habitation (loi du 6 juillet 1989).
| Trimestre | Valeur | Variation sur un an | Publication au Journal officiel |
|---|---|---|---|
| 3e trimestre 2026 | 148,06 | +1,57 % | — |
| 2e trimestre 2026 | 148,37 | +1,15 % | 12 juillet 2026 |
| 1er trimestre 2026 | 146,60 | +0,78 % | 16 avril 2026 |
| 4e trimestre 2025 | 145,78 | +0,79 % | 16 janvier 2026 |
| 3e trimestre 2025 | 145,77 | +0,87 % | 17 octobre 2025 |
| 2e trimestre 2025 | 146,68 | +1,04 % | 13 juillet 2025 |
| 1er trimestre 2025 | 145,47 | +1,40 % | 16 avril 2025 |
| 4e trimestre 2024 | 144,64 | +1,82 % | 16 janvier 2025 |
Source : INSEE, banque de données macro-économiques (séries 001532540, 001617112, 001515333). Dernière consultation : 15/10/2026 22:21:03. Une valeur publiée récemment peut ne pas encore figurer au Journal officiel.
Ce contenu présente des informations générales vérifiées à la date indiquée. Les règles peuvent évoluer ou dépendre des circonstances. Il ne remplace pas l'analyse d'un avocat.